| Model | Activated Alumina | |||||
| Shape | Sphere | |||||
| Chemical Composition | Al2O3 Content (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
| Na2O Content (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ||
| Physical Properties | Bulk density (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | ≥93 |
| Pore volume (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | ≤0.3 | |
| Physical Properties / Crushing Strength (N/PC) | Surface area (m2/g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | 0.72-0.78 |
| Active (%) | / | / | 56-62 | / | 0.30-0.50 | |
| Attrition loss (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≥300 | |
| LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | / | |
| Static absorption (%) (RH=60%) | Water absorption | Fluorine absorption | Water absorption | Water absorption | ≤0.8 | |
| LOI (%) | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | ≤8 | |
| Φ1-2 (mm) Φ2-3 (mm) |
≥40 | ≥40 | / | / | Water absorption | |
| ≥70 | ≥70 | / | / | 17-19 | ||
| Crushing Strength (N/PC) | Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | / |
| Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | / | |
| Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥120 | |
| Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥150 | |
| Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | ≥200 | |